
 



產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-03-18
訪  問  量:2492產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 100KN-600KN | 
| 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 | 
WE-1000KN萬能材料試驗機租賃 概述 ,租賃實驗室全套試驗設(shè)備。
一、主機有高度可調(diào)的支撐框架(有機座絲杠及移動橫梁組成 )工作框架(有工作油缸,活塞,工作臺,光杠及上橫梁組成)兩部分組成。其工作原理是由高壓油泵向工作油缸供油,通過活塞運動,推動工作臺和上橫梁向上運動,進行試樣的啦伸或壓縮試驗,力神試驗在主機的上橫梁與移動橫梁之間進行,壓縮試驗式在主機的工作臺與移動橫梁之間進行,
萬能材料試驗機出租
工作油缸與活塞為主機的主要部分,油缸固定在機座上,活塞與工作臺之間設(shè)置球頭,回程是靠自重將活塞壓回,壓力油的密封是利用油缸與活塞之間的油膜進行密封,并以油缸的內(nèi)表面導(dǎo)向,油壓球頭的調(diào)心作用,減少了由于側(cè)向力引起的油缸與活塞之間的摩擦力。移動橫梁通過螺母支撐在絲杠上,絲杠可正,反兩個方向旋轉(zhuǎn),絲杠式靠裝在底部的驅(qū)動機構(gòu)來實現(xiàn)其傳動。移動機構(gòu)有減速電機,鏈輪。鏈條組成,減速電機通過鏈輪,鏈條帶動兩根絲杠同步旋轉(zhuǎn)。
二、WE-1000KN萬能材料試驗機租賃參數(shù)
|              規(guī)格型號  |                          WES-100B  |                          WES-300B  |                          WES-600B  |                          WES-1000B  |                          WES-2000B  |         
|              大試驗力  |                          100  |                          300  |                          600  |                          1000  |                          2000  |         
|              試驗機的示值精度  |                          1級  |                          1級  |                          1級  |                          1級  |                          1級  |         
|              拉伸夾頭間大距離(計活塞行程)  |                          500  |                          550  |                          600  |                          650  |                          1000  |         
|              兩絲杠間有效距離(mm)  |                          320  |                          430  |                          470  |                          530  |                          680  |         
|              扁試樣夾持厚度(mm)  |                          0-15  |                          0-15  |                          0-30  |                          0-40  |                          0-70  |         
|              扁試樣夾持的大寬度(mm)  |                          58  |                          58  |                          90  |                          120  |                          120  |         
|              圓試樣夾持直徑(mm)  |                          φ0-φ22  |                          φ0-φ32  |                          φ0-φ40  |                          φ0-φ40  |                          φ0-φ70  |         
|              上下壓板間大距離(mm)  |                          430  |                          450  |                          530  |                          550  |                          550  |         
|              上下壓板尺寸(mm)  |                          φ100  |                          φ120  |                          204*204  |                          205*205  |                          220*220  |         
|              彎曲試驗時兩支點間距離(mm)  |                          30-300  |                          30-300  |                          30-300  |                          30-300  |                          50-400  |         
|              變曲試驗時支滾大寬度(mm)  |                          115  |                          140  |                          140  |                          160  |                          160  |         
|              彎曲試驗大高度(mm)  |                          90  |                          100  |                          100  |                          185  |                          205  |         
|              工作活塞直徑*行程(mm)  |                          φ80*150  |                          φ140*150  |                          φ170*200  |                          φ200*150  |                          φ360*250  |         
|              工作臺上升速度(mm/min)  |                          0-170  |                          0-140  |                          0-80  |                          0-65  |                          0-45  |         
|              移動橫梁升降速度(mm/min)  |                          240  |                          240  |                          240  |                          200  |                          200  |         
|              油泵電動機功率(KW)  |                          1.1  |                          1.1  |                          1.1  |                          1.1  |                          1.1  |         
|              移動橫梁升降電動機功率(KW)  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |         
|              夾頭夾緊方式  |                          手動/液壓  |                          手動/液壓  |                          手動/液壓  |                          手動/液壓  |                          液壓  |         
|              拉伸鉗口形式  |                          開口  |                          開口  |                          開口  |                          開口  |                          開口  |         
|              主機(不計行程)(mm)  |                          650*620*1750  |                          740*680*2150  |                          790*730*2200  |                          750*860*2200  |                          1220*830*3000 
  |         
|              裝箱重量:主機,測力計(含附件)(Kg)  |                          1100/350  |                          1320/380  |                          2100/450  |                          2400/450  |                          6000/490  |         
QQ:766122557
郵箱:766122557@qq.com
傳真:15031192272
地址:河北省滄州市獻縣工業(yè)區(qū)
			掃碼 加微信
©2025 滄州辰科試驗儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備2020028364號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:202357 管理登陸